Calendrier de cotation
Les séances de cotation à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) ont lieu de lundi à vendredi, de 9 heures à 11 heures (GMT+1).
S’agissant de l’année 2025, lorsqu’un jour de cotation est déclaré férié uniquement en République du Cameroun, un avis de Bourse y relatif est publié.
En 2025, les jours fériés en République du Cameroun sont :
| Jour de l’an | Mercredi 1er janvier |
| Fête de la jeunesse | Mardi 11 février |
| L’Aïd el fitr ou Djouldé | 30 ou Lundi 31 mars* |
| Vendredi Saint | Vendredi 18 avril |
| Fête du travail | Jeudi 1er mai |
| Fête nationale | Mardi 20 mai |
| Ascension | Jeudi 29 mai |
| L’Aïd el kebir ou fête du mouton | Vendredi 6 ou 7 juin* |
| Assomption de la Sainte Vierge | Vendredi 15 août |
| Noël | Jeudi 25 décembre |
*susceptible d’être modifié
